Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE DES PRES Rue Des Prés 44830 BRAINS
Divers
Numéro de rencontre
26087
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Armand BOCQUIER | ||
Simon BOURIEAU | ||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
Raphaël ROY | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Staff | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 | AS BRAINS BASKET | 07 - 10 | U9M1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Simon BOURIEAU | ||||||||||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
Raphaël ROY | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|