Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
11H15
Lieu
GYMNASE LUCIEN DAVID Rue Des Renards 44300 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
26055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lyam LANGLAIS | ||
Charlie BOURGEOIS | ||
Antoine LE GAC | ||
Swann LE MONNIER | ||
Soen LEHEURT | ||
Felix PLOUGOULM | ||
Malo VINCKE | ||
Staff | ||
Daphne TENDRON | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 15:30:00 sam. 01 mars 2025 |
U9M2
![]() |
06 - 12 |
![]() |
Champ. |
2024-11-30 11:15:00 sam. 30 nov. 2024 |
AL CHAUVINIERE - 2
![]() |
15 - 12 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lyam LANGLAIS | ||||||||||
Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
Antoine LE GAC | ||||||||||
Swann LE MONNIER | ||||||||||
Soen LEHEURT | ||||||||||
Felix PLOUGOULM | ||||||||||
Malo VINCKE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Daphne TENDRON | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|