Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
13H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
6534
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 16:15:00 dim. 16 mars 2025 |
NOZAY OMNISPORT
|
55 - 46 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2025-01-19 13:15:00 dim. 19 janv. 2025 |
SF2
|
57 - 41 |
NOZAY OMNISPORT
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Morgan GOURIN | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||