Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6547
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 14:00:00 dim. 09 mars 2025 |
SF2
|
51 - 52 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
|
Champ. DF2 |
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
|
76 - 62 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Morgan GOURIN | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Louann TURCAS | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||