Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAIE-FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
6556
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 14:00:00 dim. 30 mars 2025 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
55 - 46 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2025-02-02 14:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
SF2
|
59 - 60 |
BASKET SUD LOIRE - 2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Morgan GOURIN | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Louann TURCAS | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||