Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE DE DOULON Rue De La Basse Chênaie 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
7542
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:15:00 dim. 27 avril 2025 |
SF3-PWN-IBC
|
46 - 45 |
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
|
Champ.
DF3
|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
|
54 - 28 |
SF3-PWN-IBC
SF3-PWN-IBC
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Melissa AUBERT | |||||||||
|
Clara DELHOMME | |||||||||
|
Margot DESCHAMPS | |||||||||
|
Chloé MOLÉ | |||||||||
|
Salome PACZECHA | |||||||||
|
Celia BOULANGER | |||||||||
|
Salomé THIBEAUDEAU | |||||||||
|
Lou LASNIER | |||||||||
|
Marie BEOUCHE | |||||||||
|
Janne REBIERE | |||||||||
|
Manon REBIERE | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Come GERGAUD | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||