Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure du match
13H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
7557
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:15:00 dim. 27 avril 2025 |
SF3-PWN-IBC
|
46 - 45 |
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
|
Champ.
DF3
|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2
|
54 - 28 |
SF3-PWN-IBC
SF3-PWN-IBC
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Melissa AUBERT | |||||||||
|
Clara DELHOMME | |||||||||
|
Margot DESCHAMPS | |||||||||
|
Salome PACZECHA | |||||||||
|
Celia BOULANGER | |||||||||
|
Lou LASNIER | |||||||||
|
Marie BEOUCHE | |||||||||
|
Janne REBIERE | |||||||||
|
Camille BARDY | |||||||||
|
Manon REBIERE | |||||||||
|
Chloé MOLÉ | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Come GERGAUD | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||