Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE OMNISPORTS Place De La Mairie 44270 SAINT-MÊME-LE-TENU
Divers
Numéro de rencontre
30183
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
Gabin GEORGES | ||
Elliot LE BOT | ||
Nino TOUZEAU | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 16:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
LAC ET TENU BASKET - 1
![]() |
52 - 41 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
Gabin GEORGES | ||||||||||
Elliot LE BOT | ||||||||||
Nino TOUZEAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|