Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34909
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Houari HILLY | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||
Timothée BORDENNEC | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Nils GRENIER | ||
Roman SAUNIER | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 15:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U11M3-IBC
![]() |
38 - 39 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Houari HILLY | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
Timothée BORDENNEC | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|