Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure du match
09H10
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
30186
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
Gabin GEORGES | ||
Elliot LE BOT | ||
Nino TOUZEAU | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 09:10:00 dim. 26 janv. 2025 |
U15M2-PWN-IBC
![]() |
59 - 49 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
Gabin GEORGES | ||||||||||
Elliot LE BOT | ||||||||||
Nino TOUZEAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|