Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34902
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ruben AUDOUIT | ||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
| Gaëtan DELMOTTE | ||
| Nils GRENIER | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Roman SAUNIER | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Staff | ||
| Clara DELHOMME | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 11:00:00 dim. 09 mars 2025 |
CHABOSSIERE OCB - 3
|
43 - 07 |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2025-01-11 15:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U11M3-IBC
|
10 - 36 |
CHABOSSIERE OCB - 3
|
Champ. D3 |
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
CHABOSSIERE OCB - 4
|
00 - 00 |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11M3-IBC
|
27 - 26 |
CHABOSSIERE OCB - 4
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ruben AUDOUIT | ||||||||||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
| Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
| Nils GRENIER | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Roman SAUNIER | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Clara DELHOMME | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||