Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DU MOULIN BLEU DE MONTBERT Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de rencontre
30189
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
Gabin GEORGES | ||
Elliot LE BOT | ||
Nino TOUZEAU | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 16:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1
![]() |
54 - 35 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
Gabin GEORGES | ||||||||||
Elliot LE BOT | ||||||||||
Nino TOUZEAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|