Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE Rue Du Stade 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de rencontre
34907
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Nils GRENIER | ||
Houari HILLY | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Roman SAUNIER | ||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2
![]() |
22 - 14 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Houari HILLY | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|