Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
15H30
Lieu
ESPACE YANNICK NOAH Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
35133
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Thais BOUCHOLL | ||
Wari HAMEL | ||
Victor LHEUREUX | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staff | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
UNION BASKET LOGNE - 2
![]() |
06 - 71 |
![]() |
Champ. D2 |
2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U11M2-IBC
![]() |
61 - 05 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Thais BOUCHOLL | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Victor LHEUREUX | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|