Date
Jour du match
dimanche 23 février
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVES LOQUET Rue Jules Ferry 44210 PORNIC
Divers
Numéro de rencontre
40247
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 15:30:00 dim. 23 févr. 2025 |
PORNIC BASKET ST MICHEL
|
48 - 59 |
SF2
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Morgan GOURIN | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||