Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
31
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 20:30:00 sam. 07 mars 2026 |
CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 1
|
80 - 73 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2025-10-11 20:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
SM1
|
72 - 64 |
CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-05-18 20:30:00 sam. 18 mai 2024 |
SM1
|
85 - 60 |
CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 1
|
Champ. RM2 |
| 2024-01-13 20:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 1
|
80 - 62 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
SEYER Maxime | #5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
AYIKA Ethan | #9 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BOILARD Alan | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
|
PUJOL Valentin | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 72 | 14 | 10 | 14 | 20 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||