Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
107
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
SM1
|
95 - 67 |
REZE BASKET 44 - 2
|
Champ. PNM |
| 2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
REZE BASKET 44 - 2
|
47 - 76 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2023-09-15 20:30:00 ven. 15 sept. 2023 |
SM1
|
00 - 00 |
REZE BASKET 44
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
AYIKA Ethan | |||||||||
|
BARTAN Lionel | |||||||||
|
BOILARD Alan | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PUJOL Valentin | |||||||||
|
SEYER Maxime | |||||||||
|
TRANCHANT Gaetan | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||