Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DU PUY ST BONNET Rue Victor Ménard 49300 CHOLET
Divers
Numéro de rencontre
136
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 20:30:00 sam. 21 mars 2026 |
PUY SAINT BONNET BASKET - 1
|
63 - 81 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| 2025-11-15 20:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
SM1
|
51 - 71 |
PUY SAINT BONNET BASKET - 1
PUY SAINT BONNET BASKET - 1
|
Champ.
PNM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
BOILARD Alan | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PUJOL Valentin | |||||||||
|
SEYER Maxime | |||||||||
|
TRANCHANT Gaetan | |||||||||
|
AYIKA Ethan | |||||||||
|
BARTAN Lionel | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||