Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JACQUES MILLOT Rue Pierre Melgrani 49000 ANGERS
Divers
Numéro de rencontre
1270
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SF1
|
69 - 54 |
ANGERS ACBB BASKET - 1
|
Champ. RF2 |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
ANGERS ACBB BASKET - 1
|
66 - 46 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Lola GUITTON | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Lea NIKBAKHT | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Yunss AKINOCHO | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 46 | 17 | 2 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||