Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure du match
16H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
2140
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas ROMAN | #4 |
|
Matteo DREYFUS | #5 |
|
Nassim ASSOUL | #6 |
|
Antoine EDELIN | #7 |
|
Pierre TORRES | #8 |
|
Maxime MOLE | #9 |
|
Gloire Félix MISSAMBA | #10 |
|
Bastien HAMON | #12 |
|
Thibault AVENARD | #13 |
| Staff | ||
|
Corentin CORNE | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 16:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM2
|
62 - 55 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. DM2 |
| 2025-09-27 21:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
|
61 - 65 |
SM2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas ROMAN | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Matteo DREYFUS | #5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
|
Nassim ASSOUL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Antoine EDELIN | #7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
|
Pierre TORRES | |||||||||
|
Maxime MOLE | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gloire Félix MISSAMBA | #10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Bastien HAMON | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Thibault AVENARD | #13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Corentin CORNE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 62 | 19 | 4 | 12 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||