Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
16H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue des Sports 44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
7077
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 16:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
US STE REINE DE BRETAGNE
|
46 - 50 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2025-09-21 13:15:00 dim. 21 sept. 2025 |
SF2
|
56 - 55 |
US STE REINE DE BRETAGNE
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marie BEOUCHE | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Ilona DREYFUS | #6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Marie LHERIAU | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Alix LE ROUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Clara DELHOMME | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Melissa AUBERT | #12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Clémentine MERY | #14 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Chloé MOLÉ | #15 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 17 | 1 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||