Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7080
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 14:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
SF2
|
57 - 24 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
Champ. DF2 |
| 2025-09-28 16:15:00 dim. 28 sept. 2025 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
60 - 61 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marie BEOUCHE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Ilona DREYFUS | #6 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Clemence RAISON | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Clara DELHOMME | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa AUBERT | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Chloé MOLÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Clémentine MERY | #14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
|
Romaric PINEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 57 | 22 | 3 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||