Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
14087
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kais AGUESSY | ||
| Sacha CORNE | ||
| Alexandre BARDET | ||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
| Gabin GEORGES | ||
| Elliot LE BOT | ||
| Staff | ||
| Corentin CORNE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 11:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
U15M2-PWN-IBC
|
47 - 44 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1
|
Champ. ELITE |
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1
|
64 - 53 |
U15M2-PWN-IBC
|
Champ. ELITE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Kais AGUESSY | ||||||||||
| Sacha CORNE | ||||||||||
| Alexandre BARDET | ||||||||||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
| Gabin GEORGES | ||||||||||
| Elliot LE BOT | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||