Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
11H15
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
14067
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kais AGUESSY | ||
| Alexandre BARDET | ||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
| Sacha CORNE | ||
| Gabin GEORGES | ||
| Elliot LE BOT | ||
| Staff | ||
| Corentin CORNE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 11:15:00 dim. 05 oct. 2025 |
U15M2-PWN-IBC
|
54 - 39 |
IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2
|
Champ. ELITE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Kais AGUESSY | ||||||||||
| Alexandre BARDET | ||||||||||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
| Sacha CORNE | ||||||||||
| Gabin GEORGES | ||||||||||
| Elliot LE BOT | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||