Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
17H45
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
12044
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nassim ASSOUL | ||
| Tom MORANCE | ||
| Martin BEAUQUESNE | ||
| Raphael BELLEAU | ||
| Maxence CHANTREL | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Matteo DREYFUS | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
|
88 - 57 |
U18M2-PWN-IBC
U18M2-PWN-IBC
|
Champ.
D1
|
| 2025-10-18 17:45:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M2-PWN-IBC
|
50 - 47 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Nassim ASSOUL | ||||||||||
| Tom MORANCE | ||||||||||
| Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
| Raphael BELLEAU | ||||||||||
| Maxence CHANTREL | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Matteo DREYFUS | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||