Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
26126
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisa BENESTEAU | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Suzanne NICOLAS | ||
| Enes CELIK | ||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||
| Marceau DURAND | ||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||
| Robin POURRERE | ||
| Malo VINCKE | ||
| Staffs | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Corentin CORNE | ||
| Romaric PINEL | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U9M2-IBC
|
06 - 12 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 4
|
Champ. Défi Rouge |
| 2026-01-11 11:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 4
|
09 - 09 |
U9M2-IBC
|
Champ. Défi Rouge |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lisa BENESTEAU | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Suzanne NICOLAS | ||||||||||
| Enes CELIK | ||||||||||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||||||||||
| Marceau DURAND | ||||||||||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Robin POURRERE | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||