Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A Rue De La Noë Allais 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
26342
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marceau DURAND | ||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Robin POURRÈRE | ||
| Léonie BOUCHET | ||
| Enes CELIK | ||
| Suzanne NICOLAS | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Romaric PINEL | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 13:15:00 sam. 25 avril 2026 |
CHABOSSIERE OCB - 3
|
07 - 10 |
U9M2-IBC
U9M2-IBC
|
Champ.
Défi Rouge
|
| 2026-01-24 14:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U9M2-IBC
|
09 - 09 |
CHABOSSIERE OCB - 3
CHABOSSIERE OCB - 3
|
Champ.
Défi Rouge
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Marceau DURAND | ||||||||||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Robin POURRÈRE | ||||||||||
| Léonie BOUCHET | ||||||||||
| Enes CELIK | ||||||||||
| Suzanne NICOLAS | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||