Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26270
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisa BENESTEAU | ||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||
| Robin POURRERE | ||
| Enes CELIK | ||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Romaric PINEL | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 14:00:00 sam. 04 avril 2026 |
U9M2-IBC
|
06 - 12 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
|
Champ. Défi Rouge |
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U9M2-IBC
|
06 - 12 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 4
|
Champ. Défi Rouge |
| 2026-01-11 11:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 4
|
09 - 09 |
U9M2-IBC
|
Champ. Défi Rouge |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lisa BENESTEAU | ||||||||||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||||||||||
| Robin POURRERE | ||||||||||
| Enes CELIK | ||||||||||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||