Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE POLYVALENTE DES PRES Rue Des Prés 44830 BRAINS
Divers
Numéro de rencontre
26090
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Suzanne NICOLAS | ||
| Malo VINCKE | ||
| Lisa BENESTEAU | ||
| Enes CELIK | ||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||
| Marceau DURAND | ||
| Robin POURRERE | ||
| Staffs | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Romaric PINEL | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
|
12 - 06 |
U9M2-IBC
|
Champ. Défi Rouge |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Suzanne NICOLAS | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Lisa BENESTEAU | ||||||||||
| Enes CELIK | ||||||||||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||||||||||
| Marceau DURAND | ||||||||||
| Robin POURRERE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||