Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26234
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisa BENESTEAU | ||
| Enes CELIK | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Robin POURRERE | ||
| Léonie BOUCHET | ||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||
| Marceau DURAND | ||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||
| Suzanne NICOLAS | ||
| Malo VINCKE | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Romaric PINEL | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 14:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U9M2-IBC
|
09 - 06 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 2
|
Champ. Défi Rouge |
| 2025-11-29 09:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 2
|
00 - 00 |
U9M2-IBC
|
Champ. Défi Rouge |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lisa BENESTEAU | ||||||||||
| Enes CELIK | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Robin POURRERE | ||||||||||
| Léonie BOUCHET | ||||||||||
| Armel DELAPLACE LEZENVEN | ||||||||||
| Marceau DURAND | ||||||||||
| Léon FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Suzanne NICOLAS | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||