Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
28748
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matteo BAUDOUIN | ||
| Theo GUILLET | ||
| Arthur GUYARD | ||
| Leo-Valentin KUPI | ||
| Corto LE MEILLOUR | ||
| Lilian LENGA GUILLAUD | ||
| Loïc PEDRON GONZALEZ | ||
| Robin REVAULT-GEFFRAY | ||
| Noé ROBERT | ||
| Wassim SEGUENI | ||
| Timeo BARREAU | ||
| Basile BREGER | ||
| Alexis JAMET | ||
| Staffs | ||
| Romaric PINEL | ||
| Stéphane RAUD | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 19:30:00 sam. 09 mai 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
85 - 35 |
U18M5-IBC
U18M5-IBC
|
Champ.
D3
|
| 2026-03-07 16:45:00 sam. 07 mars 2026 |
U18M5-IBC
|
34 - 84 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3
|
Champ.
D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Matteo BAUDOUIN | ||||||||||
| Theo GUILLET | ||||||||||
| Arthur GUYARD | ||||||||||
| Leo-Valentin KUPI | ||||||||||
| Corto LE MEILLOUR | ||||||||||
| Lilian LENGA GUILLAUD | ||||||||||
| Loïc PEDRON GONZALEZ | ||||||||||
| Robin REVAULT-GEFFRAY | ||||||||||
| Noé ROBERT | ||||||||||
| Wassim SEGUENI | ||||||||||
| Timeo BARREAU | ||||||||||
| Basile BREGER | ||||||||||
| Alexis JAMET | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Stéphane RAUD | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||