Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU Boulevard Du Gesvres 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
1226
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
ERDRE BASKET CLUB - 1
|
72 - 54 |
SF1
SF1
|
Champ.
RF2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Noa BUSSON - LE NY | |||||||||
|
Lea DONCHE | |||||||||
|
Ilona DREYFUS | |||||||||
|
Clementine LAGRÉ | |||||||||
|
Margot MOUNIER | |||||||||
|
Lea NIKBAKHT | |||||||||
|
Maeva POUPEAU | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Julie VOGLIMACCI | |||||||||
|
Lola GUITTON | |||||||||
|
Marine RENAUD | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Romaric PINEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||