Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1240
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
SF1
|
81 - 35 |
CARQUEFOU BASKET - 2
CARQUEFOU BASKET - 2
|
Champ.
RF2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Noa BUSSON - LE NY | |||||||||
|
Lea DONCHE | |||||||||
|
Ilona DREYFUS | |||||||||
|
Clementine LAGRÉ | |||||||||
|
Margot MOUNIER | |||||||||
|
Lea NIKBAKHT | |||||||||
|
Maeva POUPEAU | |||||||||
|
Marine RENAUD | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Julie VOGLIMACCI | |||||||||
|
Lola GUITTON | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Romaric PINEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||