Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
227
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 20:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
SENIORS MASCULINS 1
|
61 - 49 |
NANTES DOULON BASKET - 1
NANTES DOULON BASKET - 1
|
Champ.
RM2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
GUICHARD Jules | |||||||||
|
HEYMANN Paul | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PIOUD Etienne | |||||||||
|
GAUTIER Ethan | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||