Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
20H45
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
10038
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean BRET | ||
| Mathias GUERY | ||
| Clement PARNAUDEAU | ||
| Elouan PERRONNET | ||
| Marin BIDOLEAU | ||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
| Mael DE CURZON | ||
| Eloan GAUTRON | ||
| Gabin GEORGES | ||
| Elliot LE BOT | ||
| Issa THIAM | ||
| Nino TOUZEAU | ||
| Staffs | ||
| Matteo DREYFUS | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 20:45:00 sam. 19 sept. 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB - 3
|
41 - 77 |
U18M3-PWN-IBC
U18M3-PWN-IBC
|
Champ.
D2
|
| 2024-12-08 15:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
54 - 45 |
U18M4-PWN-ESC
U18M4-PWN-ESC
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-19 20:45:00 sam. 19 oct. 2024 |
U18M4-PWN-ESC
|
62 - 64 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
Champ.
D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Jean BRET | ||||||||||
| Mathias GUERY | ||||||||||
| Clement PARNAUDEAU | ||||||||||
| Elouan PERRONNET | ||||||||||
| Marin BIDOLEAU | ||||||||||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
| Mael DE CURZON | ||||||||||
| Eloan GAUTRON | ||||||||||
| Gabin GEORGES | ||||||||||
| Elliot LE BOT | ||||||||||
| Issa THIAM | ||||||||||
| Nino TOUZEAU | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Matteo DREYFUS | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||