Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
10344
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabin GEORGES | ||
| Mathias GUERY | ||
| Clement PARNAUDEAU | ||
| Issa THIAM | ||
| Nino TOUZEAU | ||
| Marin BIDOLEAU | ||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||
| Mael DE CURZON | ||
| Eloan GAUTRON | ||
| Elliot LE BOT | ||
| Elouan PERRONNET | ||
| Staffs | ||
| Corentin CORNE | ||
| Matteo DREYFUS | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U18M3-PWN-IBC
|
63 - 70 |
SPORTING CLUB ORVAULT - 1
SPORTING CLUB ORVAULT - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Gabin GEORGES | ||||||||||
| Mathias GUERY | ||||||||||
| Clement PARNAUDEAU | ||||||||||
| Issa THIAM | ||||||||||
| Nino TOUZEAU | ||||||||||
| Marin BIDOLEAU | ||||||||||
| Paul BLANCHARD-JOUIS | ||||||||||
| Mael DE CURZON | ||||||||||
| Eloan GAUTRON | ||||||||||
| Elliot LE BOT | ||||||||||
| Elouan PERRONNET | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Corentin CORNE | ||||||||||
| Matteo DREYFUS | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||