Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
16205
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lorenzo DATIN | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Naïm HANTOURI | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Arthur VAUZANGES | ||
| Samuel ALLAIS | ||
| Antoine COURTEMANCHE | ||
| Felix PLOUGOULM | ||
| Raphaël ROY | ||
| Malo VINCKE | ||
| Staffs | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 14:45:00 sam. 26 sept. 2026 |
U11M2-IBC
|
10 - 31 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON
ETOILE SPORTIVE DE COUERON
|
Champ.
D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lorenzo DATIN | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Naïm HANTOURI | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Arthur VAUZANGES | ||||||||||
| Samuel ALLAIS | ||||||||||
| Antoine COURTEMANCHE | ||||||||||
| Felix PLOUGOULM | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||