Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU Rue De Danemark 72100 LE MANS
Divers
Numéro de rencontre
53
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 20:30:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
91 - 78 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ. PNM |
| 2022-11-19 20:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
72 - 80 |
SM1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | #4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||
|
CIVEL Antoine | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MENORET Vincent | #12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
|
MAUDEUX Maxime | #16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 80 | 20 | 10 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||