Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
144
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
SM1
|
80 - 65 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ.
RM2
|
| 2023-03-25 20:30:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
91 - 78 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ.
PNM
|
| 2022-11-19 20:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
72 - 80 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 28 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
|
CIVEL Antoine | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
MENORET Vincent | #12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 91 | 19 | 15 | 8 | 24 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||