Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE LAENNEC Rue Du Docteur Laënnec 49300 CHOLET
Divers
Numéro de rencontre
1233
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
SF1
|
42 - 46 |
CHOLET BASKET - 2
|
Champ. RF2 |
| 2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
CHOLET BASKET - 2
|
61 - 48 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Charlene HUGUES | |||||||||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Lea PARIS | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | |||||||||
|
Louann TURCAS | #9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 20 | 6 | 0 | 8 | 5 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Mael LAURENT | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 48 | 11 | 3 | 17 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||