Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1415
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
SF1
|
42 - 46 |
CHOLET BASKET - 2
|
Champ. RF2 |
| 2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
CHOLET BASKET - 2
|
61 - 48 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Aliya ARGENTIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ophelie CABON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Mael LAURENT | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 42 | 10 | 5 | 7 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||