Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JOACHIM MARMIER Rue Des Papillons 44840 LES SORINIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
7574
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-07 16:15:00 dim. 07 mai 2023 |
SF2
|
27 - 40 |
EB SORINIERES - 3
EB SORINIERES - 3
|
Champ.
DF3
|
| 2023-03-05 13:15:00 dim. 05 mars 2023 |
EB SORINIERES - 3
|
56 - 52 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Oceane VALLEE | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-461 | #8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Louann TURCAS | #13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-94 | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 52 | 18 | 3 | 7 | 22 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||