Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
16H30
à Salle Tabarly à basse indre
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
4219
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
Leopold LEMONNIER | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Come VENEREAU | #9 |
|
Alexis LAGNEAUX | #10 |
|
Paul MARSAIS | #11 |
|
Alexis DESHAIS | #12 |
|
Thibaut GUIGNARD | #13 |
|
Jeremy BERRIAU | #14 |
| Staffs | ||
|
Thibaut GUIGNARD | |
|
Pascal MOLÉ | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
41 - 53 |
SM2-IBC
|
Champ. DM2 |
| 2025-02-02 16:15:00 dim. 02 févr. 2025 |
SM2-IBC
|
54 - 46 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. DM2 |
| 2023-04-16 14:00:00 dim. 16 avril 2023 |
SM3
|
48 - 28 |
IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2
|
Champ. DM4 |
| 2023-02-05 17:45:00 dim. 05 févr. 2023 |
IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2
|
53 - 81 |
SM3
|
Champ. DM4 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 35 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||
|
Leopold LEMONNIER | #6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Come VENEREAU | #9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Alexis LAGNEAUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Paul MARSAIS | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexis DESHAIS | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Thibaut GUIGNARD | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Thibaut GUIGNARD | |||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 81 | 26 | 6 | 11 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||