Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
4234
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo DREYFUS | #4 |
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
Paul MARSAIS | #6 |
|
Cyril PISTORESI | #7 |
|
Come VENEREAU | #9 |
|
Jeremy BERRIAU | #10 |
|
Leopold LEMONNIER | #11 |
|
Alexis DESHAIS | #12 |
|
Pascal MOLÉ | #14 |
|
Thibaut GUIGNARD | #15 |
| Staff | ||
|
Pascal MOLÉ | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
41 - 53 |
SM2-IBC
|
Champ. DM2 |
| 2025-02-02 16:15:00 dim. 02 févr. 2025 |
SM2-IBC
|
54 - 46 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. DM2 |
| 2023-04-16 14:00:00 dim. 16 avril 2023 |
SM3
|
48 - 28 |
IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2
|
Champ. DM4 |
| 2023-02-05 17:45:00 dim. 05 févr. 2023 |
IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2
|
53 - 81 |
SM3
|
Champ. DM4 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Matteo DREYFUS | #4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Antoine EDELIN | #5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||
|
Paul MARSAIS | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril PISTORESI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Come VENEREAU | #9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Jeremy BERRIAU | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Leopold LEMONNIER | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Alexis DESHAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
|
Thibaut GUIGNARD | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 48 | 19 | 1 | 7 | 16 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
SM2-IBC