Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE
Divers
Numéro de rencontre
1268
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 15:30:00 25 févr. 2024 | SF1 | 80 - 41 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. RF2 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 64 - 53 | SF1 | Champ. RF2 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF1 | 57 - 66 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. RF2 |
2022-11-27 15:30:00 27 nov. 2022 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 46 - 50 | SF1 | Champ. RF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Clementine LAGRÉ | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Ophelie CABON | #6 | 17 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||
Margot MOUNIER | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
Julie VOGLIMACCI | #8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
Anne Charlotte BLARD | #10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Noa BUSSON - LE NY | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marie Laure FLOCH | #15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 53 | 4 | 10 | 15 | 17 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|