Date
Jour du match
dimanche 25 février
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
1450
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 15:30:00 25 févr. 2024 | SF1 | 80 - 41 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. RF2 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 64 - 53 | SF1 | Champ. RF2 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF1 | 57 - 66 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. RF2 |
2022-11-27 15:30:00 27 nov. 2022 | POMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 46 - 50 | SF1 | Champ. RF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Marine RENAUD | #4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
Clementine LAGRÉ | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Léonie HERVÉ | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Margot MOUNIER | #7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Chloé MOLÉ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
Anne Charlotte BLARD | #10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
Margot CHEHERE | #12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Marie Laure FLOCH | #15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 80 | 15 | 13 | 11 | 21 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|