Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de rencontre
7073
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 14:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
SF2
|
43 - 29 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ.
DF3
|
| 2025-12-07 17:45:00 dim. 07 déc. 2025 |
SF2
|
43 - 52 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ.
DF2
|
| 2025-10-19 17:45:00 dim. 19 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
48 - 50 |
SF2
SF2
|
Champ.
DF2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Ilona DREYFUS | #6 | 22 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Marie LHERIAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Chloé MOLÉ | #9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Alix LE ROUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clara DELHOMME | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa AUBERT | #12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Clémentine MERY | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Clemence RAISON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 50 | 14 | 2 | 16 | 20 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||