Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
7088
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 17:45:00 dim. 07 déc. 2025 |
SF2
|
43 - 52 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
Champ. DF2 |
| 2025-10-19 17:45:00 dim. 19 oct. 2025 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1
|
48 - 50 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Melissa AUBERT | |||||||||
|
Marie BEOUCHE | |||||||||
|
Angele BOUCHET | |||||||||
|
Celine CASINE | |||||||||
|
Clara DELHOMME | |||||||||
|
Ilona DREYFUS | |||||||||
|
Marie Laure FLOCH | |||||||||
|
Alix LE ROUX | |||||||||
|
Marie LHERIAU | |||||||||
|
Chloé MOLÉ | |||||||||
|
Clemence RAISON | |||||||||
|
Emma TENDRON | |||||||||
|
Marine YVON | |||||||||
|
Clémentine MERY | |||||||||
| Staffs | ||||||||||
|
Pascal MOLÉ | |||||||||
|
Romaric PINEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||