Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
321
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 1
|
71 - 93 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| 2023-12-02 20:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
SM1
|
77 - 55 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 21 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
|
PIOUD Etienne | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 77 | 17 | 8 | 19 | 12 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||