Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue De Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Divers
Numéro de rencontre
503
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 1
|
71 - 93 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| 2023-12-02 20:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
SM1
|
77 - 55 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
CABON Benjamin | #7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
|
BLOT Bastien | #11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | |||
|
EKANI Teddy | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 93 | 29 | 7 | 14 | 18 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||